
SDS Max Nemesis bits
| Bit dia (mm) | Length (mm) | Working Length (mm) | Type | Part No. |
| 16 | 340 | 200 | 4 cutter head | B-19962 |
| 16 | 540 | 400 | 4 cutter head | B-19978 |
| 18 | 340 | 200 | 4 cutter head | B-19990 |
| 18 | 540 | 400 | 4 cutter head | B-20002 |
| 20 | 320 | 400 | 4 cutter head | B-20024 |
| 20 | 520 | 400 | 4 cutter head | B-20030 |
| 22 | 520 | 400 | 4 cutter head | B-20068 |
| 25 | 520 | 400 | 4 cutter head | B-20111 |
| 30 | 570 | 450 | 4 cutter head | B-20199 |
| 32 | 570 | 450 | 4 cutter head | B-20214 |
| 40 | 570 | 450 | 4 cutter head | B-20301 |

